Consulte os destaques do Instagram @liftedatelie para ver as medidas com imagens.
*Margem de tolerância: +/- 2cm.
**Na dúvida, peça um tamanho maior.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
P | 69 | 52 | 48 | 19 |
M | 72 | 54 | 49 | 20 |
G | 74 | 56 | 50 | 21 |
GG | 75 | 59 | 51,5 | 22,5 |
3G | 79 | 64 | 55,5 | 23,5 |
4G | 86 | 72 | 61 | 25,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento | Manga | Tórax | Boca da Manga |
---|---|---|---|---|
P | 73 | 27 | 60 | 18,5 |
M | 76 | 28 | 63 | 19,5 |
G | 79 | 29 | 67 | 21 |
GG | 82 | 30 | 71 | 22,5 |
3G | 85 | 31 | 75 | 23,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro |
---|---|---|---|
P | 72 | 51 | 31 |
M | 74 | 53 | 32 |
G | 75 | 55 | 33 |
GG | 76 | 58 | 36 |
3G | 78 | 62 | 38 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
PP | 51 | 40 | 43,5 | 18 |
P | 53 | 41 | 45,5 | 19 |
M | 55 | 42 | 47,5 | 20 |
G | 57 | 43 | 49,5 | 21 |
GG | 59 | 44 | 51,5 | 22 |
* Todas as medidas estão em centímetros.